| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 15/08 | 1500 | 0/ 430 | 800 | 5.5 | 250 | 65 | 195 | 250 | 0 | Ver producto |
| A 20/08 | 2000 | 0 / 580 | 800 | 7.0 | 250 | 65 | 195 | 250 | 0 | Ver producto |
| A 25/08 | 2500 | 0 / 730 | 800 | 9.0 | 250 | 65 | 195 | 250 | 0 | Ver producto |
| A 30/06 | 3000 | 0 / 880 | 600 | 10,5 | 250 | 65 | 195 | 250 | 0 | Ver producto |
| A 35/05 | 3500 | 0 / 1030 | 500 | 12.0 | 250 | 65 | 195 | 250 | 0 | Ver producto |
