| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO 10/08 | 1000 | 80/ 214 | 800 | 4,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AO 15/08 | 1500 | 211/357 | 800 | 6.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AO 20/08 | 2000 | 307/501 | 800 | 8.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 194 | Ver producto |
| AO 25/08 | 2500 | 402/645 | 800 | 9,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AO 30/06 | 3000 | 498/788 | 600 | 11,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AO 35/05 | 3500 | 593/932 | 500 | 13.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
