| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | LONG. PLEGADA (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOK 15/08 | 1500 | 750 | 211/357 | 800 | 7.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AOK 20/08 | 2000 | 1000 | 307/501 | 800 | 9.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AOK 25/06 | 2500 | 1250 | 402/645 | 550 | 10,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AOK 30/05 | 3000 | 1500 | 498/788 | 450 | 12,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| AOK 35/04 | 3500 | 1750 | 593/932 | 350 | 14.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
