| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO 10/20 | 1000 | 116/214 | 2000 | 5.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| CO 15/20 | 1500 | 211/357 | 2000 | 7.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| CO 20/16 | 2000 | 307/501 | 1600 | 9.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| CO 25/11 | 2500 | 402/645 | 1100 | 11.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| CO 30/09 | 3000 | 498/788 | 900 | 13.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| CO 35/07 | 3500 | 593/932 | 700 | 15.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
