| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | LONG. PLEGADA (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COK 15/16 | 1500 | 750 | 211/357 | 1600 | 8,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| COK 20/12 | 2000 | 1000 | 307/501 | 1200 | 10,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| COK 25/08 | 2500 | 1250 | 402/645 | 800 | 12,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| COK 30/06 | 3000 | 1500 | 498/788 | 600 | 14,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 416 | Ver producto |
| COK 30/08 | 3000 | 1500 | 496/788 | 800 | 17,5 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| COK 35/04 | 3500 | 1750 | 593/932 | 500 | 16.50 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
