| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 1,5/1,0 | 1500 | 211 / 357 | 800 | 22.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SL 2,0/1,0 | 2000 | 307 / 501 | 800 | 30.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SL 2,5/1,0 | 2500 | 402 / 645 | 800 | 37.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SL 3,0/1,0 | 3000 | 498 / 788 | 600 | 44.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SL 3,5/1,0 | 3500 | 593 / 932 | 500 | 52.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SL 4,0/1,0 | 4000 | 688 / 1076 | 400 | 59.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
