| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 1,5/0,75 | 1500 | 211 / 357 | 800 | 17.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SL 2,0/0,75 | 2000 | 307 / 501 | 800 | 23.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SL 2,5/0,75 | 2500 | 402 / 645 | 800 | 28.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SL 3,0/0,75 | 3000 | 498 / 788 | 600 | 33.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SL 3,5/0,75 | 3500 | 593 / 932 | 500 | 39.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SL 4,0/0,75 | 4000 | 688 / 1076 | 400 | 44.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
