| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | LONG. PLEGADA (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 1,5/1,0 | 1500 | 750 | 211 / 357 | 800 | 23.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SLK 2,0/1,0 | 2000 | 1000 | 307 / 501 | 800 | 31.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SLK 2,5/1,0 | 2500 | 1250 | 402 / 645 | 550 | 38.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SLK 3,0/1,0 | 3000 | 1500 | 498 / 788 | 450 | 45.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SLK 3,5/1,0 | 3500 | 1750 | 593 / 932 | 350 | 53.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
| SLK 4,0/1,0 | 4000 | 2000 | 688 / 1076 | 300 | 60.0 | 1000 | 65 | 1000 | 1000 | 0 | Ver producto |
