| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | LONG. PLEGADA (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 1,5/0,75 | 1500 | 750 | 211 / 357 | 800 | 18.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SLK 2,0/0,75 | 2000 | 1000 | 307 / 501 | 800 | 24.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SLK 2,5/0,75 | 2500 | 1250 | 402 / 645 | 550 | 29.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SLK 3,0/0,75 | 3000 | 1500 | 498 / 788 | 450 | 34.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SLK 3,5/0,75 | 3500 | 1750 | 593 / 932 | 350 | 40.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
| SLK 4,0/0,75 | 4000 | 2000 | 688 / 1076 | 300 | 45.0 | 750 | 65 | 750 | 750 | 0 | Ver producto |
