| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | LONG. PLEGADA (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | CAPACIDAD CARGA (distancia entre ejes 1500mm) |
CAPACIDAD CARGA (distancia entre ejes 2000mm) |
PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOK 20/18 | 1960 | 1110 | 456 / 555 | 1800 | 1800 | 2000 | 18.0 | 350 | 100 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| BOK 26/21 | 2650 | 1355 | 623 / 757 | 2050 | 2050 | 2250 | 25.0 | 350 | 100 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| BOK 31/17 | 3110 | 1585 | 734 / 891 | 1650 | 1650 | 1950 | 29.0 | 350 | 100 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| BOK 36/24 | 3580 | 1820 | 828 / 1009 | 2400 | 2400 | 2950 | 37.0 | 380 | 130 | 380 | 380 | 0 | Ver producto |
| BOK 40/36 | 4060 | 2060 | 955 / 1160 | 3600 | 3600 | 4300 | 66.0 | 500 | 150 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| BOK 20/28 | 1960 | 1110 | 456 / 555 | 2750 | 2750 | 3100 | 21.0 | 380 | 100 | 380 | 380 | 0 | Ver producto |
| BOK 26/15 | 2650 | 1355 | 623 / 757 | 1500 | 1500 | 1550 | 22.0 | 350 | 100 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| BOK 26/36 | 2650 | 1355 | 623 / 757 | 3600 | 3600 | 3950 | 30.0 | 380 | 130 | 380 | 380 | 0 | Ver producto |
| BOK 31/29 | 3130 | 1595 | 719 / 877 | 2900 | 2900 | 3300 | 34.0 | 380 | 130 | 380 | 380 | 0 | Ver producto |
| BOK 32/49 | 3240 | 1650 | 757 / 920 | 4850 | 4850 | 5800 | 53.0 | 500 | 150 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| BOK 34/35 | 3450 | 1755 | 814 / 988 | 3500 | 3500 | 4300 | 50.0 | 500 | 180 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| BOK 36/14 | 3560 | 1810 | 843 / 1023 | 1350 | 1350 | 1650 | 32.0 | 360 | 100 | 360 | 360 | 0 | Ver producto |
| BOK 36/42 | 3650 | 1855 | 856 / 1040 | 4150 | 4150 | 5100 | 61.0 | 500 | 150 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| BOK 4012 | 4020 | 2040 | 950 / 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 36.0 | 350 | 102 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| BOK 40/21 | 4020 | 2040 | 950 / 1150 | 2050 | 2050 | 2400 | 41.0 | 380 | 130 | 380 | 380 | 0 | Ver producto |
| BOK 40/28 | 4060 | 2080 | 961 / 1166 | 2800 | 2800 | 3400 | 57.0 | 500 | 160 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
