| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | CAPACIDAD CARGA (distancia entre ejes 1500mm) |
PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO 26/28 | 2650 | 623 / 757 | 2800 | 2800 | 20.0 | 350 | 100 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| DO 24/23 | 2450 | 573 / 677 | 2290 | 2290 | 15.0 | 250 | 65 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| DOM 24/23 | 2450 | 573 / 677 | 2290 | 2290 | 16.0 | 300 | 65 | 300 | 300 | 0 | Ver producto |
| DOL 24/23 | 2450 | 573 / 677 | 2290 | 2290 | 17.0 | 350 | 65 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| KO 25/25 | 2430 | 570 / 695 | 2500 | 2500 | 19.0 | 350 | 80 | 350 | 350 | 0 | Ver producto |
| KOS 25/25 | 2430 | 570 / 690 | 2500 | 2500 | 17.0 | 250 | 80 | 250 | 250 | 0 | Ver producto |
| KOK 25/25 | 2430 | 570 / 695 | 2500 | 2500 | 18.0 | 300 | 80 | 300 | 300 | 0 | Ver producto |
| DOB 24/23 | 2375 | 555 / 655 | 2290 | 2290 | 16.0 | 310 | 65 | 310 | 310 | 0 | Ver producto |
| B 26/28 | 2650 | 0 / 757 | 2800 | 2800 | 20.0 | 350 | 100 | 290 | 350 | 0 | Ver producto |
