| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | ALTURA CARGA (min / max) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | CAPACIDAD CARGA (distancia entre ejes 2000mm) |
PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOS 20/12 | 2000 | 470 / 530 | 17000 | 17000 | 36.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
| XOS 25/12 | 2500 | 590 / 730 | 13500 | 13500 | 44.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
| XOS 30/08 | 3000 | 700 / 880 | 11300 | 11300 | 55.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
| XOS 35/07 | 3500 | 830 / 1020 | 10000 | 10000 | 64.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
| XOS 40/06 | 4000 | 950 / 1170 | 8500 | 8500 | 72.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
| XOS 45/06 | 4500 | 1080 / 1310 | 6500 | 6500 | 81.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
| XOS 50/06 | 5000 | 1200 / 1450 | 5800 | 5800 | 90.0 | 400 | 115 | 400 | 400 | 0 | Ver producto |
