| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ALTURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 160/12 | 1100 | 21 | 500 | 160 | 0 | Ver producto |
||
| AR 200/12 | 1200 | 26.0 | 500 | 200 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| AR 290/12 | 1600 | 28.0 | 500 | 290 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| LR 160/5 | 1100 | 12.0 | 500 | 200 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| LR 200/5 | 1200 | 14.0 | 500 | 200 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
| LR 290/5 | 1600 | 16.0 | 500 | 290 | 500 | 500 | 0 | Ver producto |
