| REFERENCIA | LONGITUD (mm) | CAPACIDAD CARGA (kg/par) | PESO RAMPA (kg/ud) | ANCHURA (mm) | ANCHURA INT. (mm) | ANCHURA EXT. (mm) | DISTANCIA MÁX. (mm) | DESNIVEL MÁX. (mm) | PRECIO (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB 100/7 | 1000 | 700 | 20,5 | 1250 | 1250 | 1250 | 700 | 175 | 0 | Ver producto |
| VB 125/7 | 1250 | 700 | 26.0 | 1250 | 1250 | 1250 | 950 | 225 | 0 | Ver producto |
| VB 80/12 | 800 | 1200 | 23,5 | 1250 | 1250 | 1250 | 500 | 135 | 0 | Ver producto |
| VB 100/12 | 1000 | 1200 | 29.0 | 1250 | 1250 | 1250 | 700 | 175 | 0 | Ver producto |
| VB 125/12 | 1250 | 1200 | 36.0 | 1250 | 1250 | 1250 | 950 | 225 | 0 | Ver producto |
