Rampas CL21.20.45
Rampas CL21.20.45
Longitud (cm) | 200 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 28.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 3 |
Peso Rampa (kg/ud) | 53 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 200 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 28.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 3 |
Peso Rampa (kg/ud) | 53 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |