Rampas CL21.35.45
Rampas CL21.35.45
Longitud (cm) | 350 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 12.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 1 |
Peso Rampa (kg/ud) | 87 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 350 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 12.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 1 |
Peso Rampa (kg/ud) | 87 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |