Rampas CL21.35.60
Rampas CL21.35.60
Longitud (cm) | 350 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 16.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 120 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 350 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 16.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 120 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |