Rampas CL21.40.60
Rampas CL21.40.60
Longitud (cm) | 400 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 13.100 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 136 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 400 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 13.100 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 136 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |