Rampas CL21.45.45
Rampas CL21.45.45
Longitud (cm) | 450 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 8700 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 1 |
Peso Rampa (kg/ud) | 115 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 450 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 8700 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 1 |
Peso Rampa (kg/ud) | 115 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |