Rampas CL21.45.60
Rampas CL21.45.60
Longitud (cm) | 450 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 11.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 1 |
Peso Rampa (kg/ud) | 153 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 450 |
Altura max (cm) | 12 |
Capacidad carga (kg/par) | 11.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 1 |
Peso Rampa (kg/ud) | 153 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |