Rampas CL23.20.60
Rampas CL23.20.60
Longitud (cm) | 200 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 50.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 5 |
Peso Rampa (kg/ud) | 77 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 200 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 50.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 5 |
Peso Rampa (kg/ud) | 77 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |