Rampas CL23.25.60
Rampas CL23.25.60
Longitud (cm) | 250 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 36.300 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 4 |
Peso Rampa (kg/ud) | 93 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 250 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 36.300 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 4 |
Peso Rampa (kg/ud) | 93 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |