Rampas CL23.30.60
Rampas CL23.30.60
Longitud (cm) | 300 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 27.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 3 |
Peso Rampa (kg/ud) | 110 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 300 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 27.000 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 3 |
Peso Rampa (kg/ud) | 110 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |