Rampas CL23.40.45
Rampas CL23.40.45
Longitud (cm) | 400 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 13.400 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 108 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 400 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 13.400 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 108 |
Anchura (cm) | 45 |
Anchura ext. (cm) | 45 |
Precio (€)* |