Rampas CL23.40.60
Rampas CL23.40.60
Longitud (cm) | 400 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 18.600 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 144 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |

Longitud (cm) | 400 |
Altura max (cm) | 14 |
Capacidad carga (kg/par) | 18.600 |
Carga en dist. entre ejes (200 cm) | 2 |
Peso Rampa (kg/ud) | 144 |
Anchura (cm) | 60 |
Anchura ext. (cm) | 60 |
Precio (€)* |